Washington, DC
| Friday | Light candles | Havdalah (Sat night) | Parasha |
|---|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | 8:19pm | 9:27pm | Pinchas |
| Jul 10, 2026 | 8:17pm | 9:25pm | Matot-Masei |
| Jul 17, 2026 | 8:13pm | 9:21pm | Devarim |
| Jul 24, 2026 | 8:08pm | 9:16pm | Vaetchanan |
| Jul 31, 2026 | 8:02pm | 9:09pm | Eikev |
| Aug 7, 2026 | 7:54pm | 9:01pm | Re’eh |
| Aug 14, 2026 | 7:46pm | 8:53pm | Shoftim |
| Aug 21, 2026 | 7:36pm | 8:43pm | Ki Teitzei |
| Aug 28, 2026 | 7:26pm | 8:33pm | Ki Tavo |
| Sep 4, 2026 | 7:15pm | 8:22pm | Nitzavim-Vayeilech |
| Sep 11, 2026 | 7:04pm | 8:11pm | — |
| Sep 18, 2026 | 6:53pm | 8:00pm | Ha’azinu |
| Sep 25, 2026 | 6:42pm | 7:49pm | — |
| Oct 2, 2026 | 6:31pm | 7:38pm | — |
| Oct 9, 2026 | 6:20pm | 7:27pm | Bereshit |
| Oct 16, 2026 | 6:10pm | 7:17pm | Noach |
| Oct 23, 2026 | 6:00pm | 7:07pm | Lech-Lecha |
| Oct 30, 2026 | 5:51pm | 6:59pm | Vayera |
| Nov 6, 2026 | 4:44pm | 5:51pm | Chayei Sara |
| Nov 13, 2026 | 4:37pm | 5:45pm | Toldot |
| Nov 20, 2026 | 4:32pm | 5:40pm | Vayetzei |
| Nov 27, 2026 | 4:29pm | 5:37pm | Vayishlach |
| Dec 4, 2026 | 4:28pm | 5:36pm | Vayeshev |
| Dec 11, 2026 | 4:28pm | 5:36pm | Miketz |
| Dec 18, 2026 | 4:30pm | 5:39pm | Vayigash |
| Dec 25, 2026 | 4:33pm | 5:42pm | Vayechi |
| Jan 1, 2027 | 4:38pm | 5:48pm | Shemot |
| Jan 8, 2027 | 4:45pm | 5:54pm | Vaera |
| Jan 15, 2027 | 4:52pm | 6:01pm | Bo |
| Jan 22, 2027 | 4:59pm | 6:09pm | Beshalach |
| Jan 29, 2027 | 5:07pm | 6:17pm | Yitro |
| Feb 5, 2027 | 5:16pm | 6:25pm | Mishpatim |
| Feb 12, 2027 | 5:24pm | 6:33pm | Terumah |
| Feb 19, 2027 | 5:31pm | 6:41pm | Tetzaveh |
| Feb 26, 2027 | 5:39pm | 6:49pm | Ki Tisa |
| Mar 5, 2027 | 5:46pm | 6:56pm | Vayakhel |
| Mar 12, 2027 | 5:54pm | 7:03pm | Pekudei |
| Mar 19, 2027 | 7:00pm | 8:10pm | Vayikra |
| Mar 26, 2027 | 7:07pm | 8:17pm | Tzav |
| Apr 2, 2027 | 7:14pm | 8:24pm | Shmini |
| Apr 9, 2027 | 7:21pm | 8:30pm | Tazria |
| Apr 16, 2027 | 7:28pm | 8:37pm | Metzora |
| Apr 23, 2027 | 7:34pm | 8:44pm | — |
| Apr 30, 2027 | 7:41pm | 8:51pm | Achrei Mot |
| May 7, 2027 | 7:48pm | 8:57pm | Kedoshim |
| May 14, 2027 | 7:54pm | 9:04pm | Emor |
| May 21, 2027 | 8:01pm | 9:10pm | Behar |
| May 28, 2027 | 8:06pm | 9:15pm | Bechukotai |
| Jun 4, 2027 | 8:11pm | 9:20pm | Bamidbar |
| Jun 11, 2027 | 8:15pm | 9:24pm | — |
| Jun 18, 2027 | 8:18pm | 9:26pm | Nasso |
| Jun 25, 2027 | 8:19pm | 9:28pm | Beha’alotcha |
| Jul 2, 2027 | 8:19pm | 9:27pm | Sh’lach |
| Jul 9, 2027 | 8:17pm | 9:25pm | Korach |
| Jul 16, 2027 | 8:14pm | 9:22pm | Chukat-Balak |
| Jul 23, 2027 | 8:09pm | 9:17pm | Pinchas |
| Jul 30, 2027 | 8:03pm | 9:10pm | Matot-Masei |
| Aug 6, 2027 | 7:56pm | 9:03pm | Devarim |
| Aug 13, 2027 | 7:47pm | 8:54pm | Vaetchanan |
| Aug 20, 2027 | 7:38pm | 8:45pm | Eikev |
| Aug 27, 2027 | 7:28pm | 8:35pm | Re’eh |
| Sep 3, 2027 | 7:17pm | 8:24pm | Shoftim |
| Sep 10, 2027 | 7:06pm | 8:13pm | Ki Teitzei |
| Sep 17, 2027 | 6:55pm | 8:02pm | Ki Tavo |
| Sep 24, 2027 | 6:44pm | 7:51pm | Nitzavim-Vayeilech |
| Oct 1, 2027 | 6:33pm | 7:40pm | — |
| Oct 8, 2027 | 6:22pm | 7:29pm | Ha’azinu |
| Oct 15, 2027 | 6:11pm | 7:18pm | — |
| Oct 22, 2027 | 6:02pm | 7:09pm | — |
| Oct 29, 2027 | 5:53pm | 7:00pm | Bereshit |
| Nov 5, 2027 | 5:45pm | 6:52pm | Noach |
| Nov 12, 2027 | 4:38pm | 5:46pm | Lech-Lecha |
| Nov 19, 2027 | 4:33pm | 5:41pm | Vayera |
| Nov 26, 2027 | 4:30pm | 5:38pm | Chayei Sara |
| Dec 3, 2027 | 4:28pm | 5:36pm | Toldot |
| Dec 10, 2027 | 4:28pm | 5:36pm | Vayetzei |
| Dec 17, 2027 | 4:29pm | 5:38pm | Vayishlach |
| Dec 24, 2027 | 4:32pm | 5:42pm | Vayeshev |
| Dec 31, 2027 | 4:37pm | — | Miketz |
